Keret
Kapus
Védő
Középp.
Csatár
Nőicsapat
Hazi Gollovolista
| Név | Gólok | Gólpasszok | |
| 1 | Kim Little | 19 | 0 |
| 2 | Jayne Ludlow | 11 | 0 |
| 3 | Gemma Davison | 9 | 0 |
| 4 | Helen Lander | 7 | 0 |
| 5 | Rachel Yankey | 6 | 0 |
| 6 | Julie Fleeting | 4 | 0 |
| 7 | Gilly Flaherty | 3 | 0 |
| 8 | Yvonne Tracy | 2 | 0 |
| 9 | Niamh Fahey | 2 | 0 |
| 10 | Suzanne Grant | 2 | 0 |
Serultek
| Név | Sérülés | |
| 1 | Aaron Ramsey | 2010-02-27 |






















Arsenalfan.hu RSS