Edzői Stáb
Claire Smith
Fizioterapeuta
Clare Wheatley
Fejlesztési Menedzser
John Bayer
Igazgató
Laura Harvey
Edző
Marcus Bignot
Edző
Tony Gervaise
Mezfelelős
Vic Akers
MenedzserNőicsapat
Hazi Gollovolista
| Név | Gólok | Gólpasszok | |
| 1 | Kim Little | 19 | 0 |
| 2 | Jayne Ludlow | 11 | 0 |
| 3 | Gemma Davison | 9 | 0 |
| 4 | Katie Chapman | 7 | 0 |
| 5 | Helen Lander | 7 | 0 |
| 6 | Rachel Yankey | 6 | 0 |
| 7 | Julie Fleeting | 4 | 0 |
| 8 | Gilly Flaherty | 3 | 0 |
| 9 | Yvonne Tracy | 2 | 0 |
| 10 | Niamh Fahey | 2 | 0 |
Serultek
| Név | Sérülés | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |




Arsenalfan.hu RSS