Statisztikák
| Mezszám | Név | Pozíció | Kezdő | Csere | Gólok | Gólpasszok | Sárga lapok | Piros lapok | |
| 5 | Thomas Vermaelen | Védő | 40 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Francesc Fábregas | Középp. | 32 | 1 | 19 | 19 | 4 | 0 | |
| 17 | Alexandre Song | Középp. | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 1 | Manuel Almunia | Kapus | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Bacary Sagna | Védő | 30 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 23 | Andrey Arshavin | Középp. | 29 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 2 | Abou Diaby | Középp. | 24 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 22 | Gael Clichy | Védő | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | Samir Nasri | Középp. | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
![]() |
15 | Denilson | Középp. | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Emmanuel Eboué | Középp. | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| 10 | Robin van Persie | Csatár | 15 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| 52 | Nicklas Bendtner | Csatár | 15 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Tomas Rosicky | Középp. | 14 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | Aaron Ramsey | Középp. | 12 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Armand Traore | Védő | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Theo Walcott | Középp. | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Vito Mannone | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Kieran Gibbs | Védő | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Sol Campbell | Védő | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Carlos Vela | Csatár | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Jack Wilshere | Középp. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
21 | Lukasz Fabianski | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | Johan Djourou | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wojciech Szczesny | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Marouane Chamakh | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Laurent Koscielny | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Arsenalfan.hu RSS