Statisztikák
| Mezszám | Név | Pozíció | Kezdő | Csere | Gólok | Gólpasszok | Sárga lapok | Piros lapok | |
| 4 | Francesc Fábregas | Középp. | 32 | 1 | 17 | 14 | 4 | 0 | |
| 10 | William Gallas | Védő | 28 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Thomas Vermaelen | Védő | 28 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | Alexandre Song | Középp. | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | Abou Diaby | Középp. | 21 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | Andrey Arshavin | Középp. | 20 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Bacary Sagna | Védő | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 1 | Manuel Almunia | Kapus | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
11 | Robin van Persie | Csatár | 15 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 22 | Gael Clichy | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | Emmanuel Eboué | Középp. | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
![]() |
15 | Denilson | Középp. | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Samir Nasri | Középp. | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Eduardo da Silva | Csatár | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Vito Mannone | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
52 | Nicklas Bendtner | Csatár | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tomas Rosicky | Középp. | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | Armand Traore | Védő | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Aaron Ramsey | Középp. | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Kieran Gibbs | Védő | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Theo Walcott | Középp. | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mikaël Silvestre | Védő | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Carlos Vela | Csatár | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Jack Wilshere | Középp. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
21 | Lukasz Fabianski | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fran Merida | Középp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Philippe Senderos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
20 | Johan Djourou | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wojciech Szczesny | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sol Campbell | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Arsenalfan.hu RSS