Keret
Hazi Gollovolista
| Név | Gólok | Gólpasszok | |
| 1 | Francesc Fábregas | 17 | 14 |
| 2 | Robin van Persie | 8 | 7 |
| 3 | Andrey Arshavin | 8 | 5 |
| 4 | Abou Diaby | 6 | 4 |
| 5 | Eduardo da Silva | 6 | 3 |
| 6 | Thomas Vermaelen | 5 | 2 |
| 7 | William Gallas | 4 | 1 |
| 8 | Aaron Ramsey | 4 | 3 |
| 9 | Denilson | 3 | 0 |
| 10 | Samir Nasri | 2 | 1 |
Serultek
| Név | Sérülés | |
| 1 | Johan Djourou | 2009-11-09 |
| 2 | Robin van Persie | 2009-12-22 |
| 3 | Kieran Gibbs | 2009-12-27 |
| 4 | Tomas Rosicky | 2009-12-29 |
| 5 | Theo Walcott | 2009-12-31 |
| 6 | Francesc Fábregas | 2010-01-05 |
| 7 | Nicklas Bendtner | 2010-01-05 |
| 8 | Gael Clichy | 2010-01-05 |


































Arsenalfan.hu RSS